Bảng giá
Chất lượng dịch vụ của một nha khoa không chỉ được đánh giá bởi sự chuyên nghiệp của các bác sĩ và kỹ thuật viên, mà còn phụ thuộc vào giá cả hợp lý và minh bạch. Với mong muốn đem lại cho khách hàng sự tiện lợi và an tâm khi sử dụng dịch vụ nha khoa, Nha khoa Gia Đình Quảng Ngãi cam kết cung cấp bảng giá dịch vụ rõ ràng và minh bạch.
Chúng tôi hiểu rằng giá thành không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự lựa chọn của khách hàng, tuy nhiên, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để mang đến sự hài lòng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.
Bảng giá Dịch vụ Răng người lớn (Răng vĩnh viễn)
STT | DỊCH VỤ | GIÁ | ĐƠN VỊ |
1 | Khám và tư vấn | Miễn phí | |
2 | Cạo vôi và đánh bóng | 100. – 120. – 150.000 | Hai hàm |
3 | Điều trị viêm lợi toàn diện cấp độ I – II – III | 1tr – 1,5tr – 2tr | Hai hàm |
4 | Trám sâu ngà răng vĩnh viễn bằng GC | 120. – 150. – 200.000 | Răng |
5 | Trám răng thẩm mỹ | 200. – 250.000 | Răng |
7 | Che tủy răng | 150.000 | Răng |
8 | Che tủy răng vĩnh viễn (bao gồm cả XQ) | 600.000 – 800.000 | Răng |
9 | Che tủy răng vĩnh viễn lần 2 (điều trị lại) | 1tr – 1,5tr | Răng |
10 | Chữa tủy răng 1 lần hẹn | 1tr – 1,5tr | Răng |
11 | Rạch áp xe + mở để trống | 100. – 200.000 | Răng |
12 | Nhổ răng vĩnh viễn không tiểu phẩu Nhổ răng vĩnh viễn tiểu phẩu |
100. – 200.000 300 – 500.000 |
Răng |
13 | Nhổ răng khôn đơn giản | 300 – 500.000 | Răng |
14 | Nhổ răng khôn tiểu phẩu | 700 – 2.000.000 | Răng |
15 | Đặt chốt tái tạo cùi/Cùi răng giả kim loại | 300.000 | Răng |
16 | Cùi răng giả toàn sứ | 600.000 | Răng |
17 | Răng chốt | 250.000 | Răng |
18 | Răng tháo lắp nền cứng | 100. – 120. – 150. – 180.- 200. – 300.000 | Răng |
19 | Răng tháo lắp nền mềm | 700.000 500.000 400.000 |
1 – 2 Răng 3 – 4 Răng > 4 Răng |
20 | Răng tháo lắp hàm khung | 500.000 răng 1.000.000 + răng |
Bán hàm Toàn hàm |
21 | Răng sứ kim loại thường | 700.000 | Răng |
22 | Răng sứ Titan | 1.200.000 | Răng |
23 | Răng sứ Zirconia | 2.400.000 | Răng |
24 | Răng toàn sứ Ceroon | 3.000.000 | Răng |
25 | Răng toàn sứ Emax | 4.000.000 | Răng |
26 | Răng toàn sứ Lava | 5.000.000 | Răng |
27 | Mặt sứ (veneer) | 4tr – 4,5tr | Răng |
28 | Đính đá thẩm mỹ thường/tốt | 250. – 500.000 | Răng |
29 | Tẩy trắng tại nhà Tẩy trắng tại nha khoa |
800.000 1tr – 1,2tr |
Hai hàm |
30 | Chỉnh nha MC kim loại thường | 20tr – 35tr (chi trả nhiều lần) | Hai hàm |
31 | Chỉnh nha MC sứ | 35tr – 40tr (chi trả nhiều lần) | Hai hàm |
32 | Chỉnh nha bằng hệ thống máng trong | 60 – 90tr (chi trả nhiều lần) | Chi trả nhiều lần |
33 | Đặt minivis | 1,5tr | Vis |
34 | Inplant | 13tr – 15tr – 18tr (chi trả nhiều lần) | 1 Trụ |
35 | Ghép xương | 5tr – 15tr | 1 Trụ |
Bảng giá Dịch vụ Trẻ em (Răng sữa)
STT | DỊCH VỤ | GIÁ | ĐƠN VỊ |
1 | Khám và tư vấn | Miễn phí | |
2 | Trám sâu ngà răng sữa | 80.000 – 100.000 | Răng |
3 | Chữa tủy răng sữa | 300. – 350.000 | Răng |
4 | Chích rạch apxe + mở để trống | 100. – 200.000 | Răng |
5 | Nhổ răng sữa bôi tê/chích tê | 50.000 – 80.000 | Răng |
6 | Chỉnh nha khí cụ | 2tr – 5tr – 10tr | Khí cụ |
7 | Bôi veeni flour | 200.000 | Hai hàm |
8 | Chụp mão R4,5 | 350.000 | Răng |
9 | Bộ giữ khoảng R6 | 500.000 | Răng |
Bảng giá Dịch vụ điều trị Laser
STT | DỊCH VỤ | GIÁ | ĐƠN VỊ |
1 | Cắt dính thắng lưỡi | 500.000 | Lần |
2 | Cắt thắng môi | 500.000 | Lần |
3 | Cắt u lành kích thước nhỏ vùng hàm mặt (u lợi, nang nhầy niêm mạc môi, u máu nhỏ, nốt ruồi,…) | 500.000 | Lần |
4 | Làm dài thân răng (trước khi làm răng sứ, trước khi trám mòn cổ, sau khi chỉnh nha) | 300.000 | Răng |
5 | Điều trị cười hở lợi | 10tr – 20tr | |
6 | Cất lợi trùm răng khôn | 300. – 500.000 | Lần |
7 | Cắt lợi sơ (răng cửa) | 500.000 | Răng |
8 | Bộc lộ răng ngầm trước chỉnh nha (chỉ can thiệp mô mềm) | 500.000 | Răng |
9 | Điều trị viêm lợi | 1.000.000 | Vùng |
10 | Điều trị túi nha chu | 500.000 | Răng |
12 | Điều trị loét ap tơ, herpes | 300.000 | Vết loét/lần |
13 | Điều trị thâm lợi | 2.000.000 | Lần/hàm |
Bảng giá Dịch vụ cận lâm sàng
STT | DỊCH VỤ | GIÁ | ĐƠN VỊ |
1 | XQ cận chóp | 50.000 | Phim |
2 | XQ Panorama | 200.000 | Phim |
3 | XQ Cephalo | 200.000 | Phim |
4 | Cone Beam CT dựng hình 3D | 500.000 | Phim |
Lưu ý:
- Đối với trẻ điều trị bằng phương pháp cưỡng chế chi phí điều trị tăng gấp đôi
- Giảm giá cho khách hàng có hộ khẩu nghèo/cận nghèo 10% trên tổng chi phí điều trị.
Bảng giá dịch vụ nha khoa phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Giá dịch vụ nha khoa thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:
- Phương pháp điều trị: Giá của từng phương pháp điều trị khác nhau, ví dụ như tẩy trắng răng bằng laser, tẩy trắng răng bằng keo thạch, trồng răng implant, trồng răng sứ, vv.
- Mức độ nghiêm trọng của vấn đề: Nếu vấn đề của bạn nghiêm trọng hơn, việc điều trị sẽ tốn nhiều hơn so với vấn đề nhẹ.
- Vị trí của nha khoa: Nếu nha khoa của bạn ở khu vực đắt đỏ hơn, giá dịch vụ cũng có thể cao hơn so với nơi khác.
- Kinh nghiệm và chuyên môn của bác sĩ: Bác sĩ có kinh nghiệm và chuyên môn cao sẽ có mức giá cao hơn so với bác sĩ mới ra trường.
- Trang thiết bị y tế: Nếu nha khoa của bạn được trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế hiện đại, giá dịch vụ cũng sẽ cao hơn so với nơi không có.
- Chính sách bảo hành: Nha khoa có chính sách bảo hành lâu dài thì giá dịch vụ có thể cao hơn so với nơi không có.
Tóm lại, giá dịch vụ nha khoa phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, và bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định chọn nha khoa để điều trị.
THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG KHÁM NHA KHOA GIA ĐÌNH QUẢNG NGÃI
- Địa chỉ: 135 – 137 Hà Huy Tập, Nghĩa Chánh Nam, Quảng Ngãi
- Hotline: 094 177 58 67
- Website: nhakhoagiadinh.com
- Facebook: Nha khoa Gia Đình- BS Châu và Cộng sự